Прайс на услуги дерматовенеролога
| Наименование услуг | Цена, руб. |
| Первичный прием | 2500 |
| Повторный прием | 2000 |
| Консультативный прием по новообразованиям | 2000 |
| Удаление контагиозное моллюска от 1 до 5 шт. | 2500 |
| Удаление контагиозное моллюска свыше 1 шт. | 300 |
| Удаление папиллом радиоволновым методом от 1 до 5 шт. | 2500 |
| Удаление папиллом радиоволновым методом от 1 шт. | 300 |
| Удаление подошвенных бородавок (шипиц) 1 шт. | 2500 |
| Удаление невуса (родинок), кератом радиоволновым методом до 1 см на лице | 2500 |
| Удаление невуса (родинок), кератом радиоволновым методом до 1 см на теле | 2000 |
| Анестезия | 500 |
