| 1 | УЗИ малого таза трансвагинально (простое) | 2000 |
|---|---|---|
| 2 | УЗИ малого таза трансвагинально (расширенное) | 2800 |
| 3 | УЗИ фолликулометрии (первичный прием) | 2000 |
| 4 | УЗИ фолликулометрии (повторный прием) | 1500 |
| 5 | Узи оценка рецептивности эндометрия | 2200 |
| 6 | Расширенный протокол УЗИ малого таза (Борисова ) | 3000 |
| 7 | УЗИ при подозрении на инфильтртивный эндометриоз (экспертное) | 3300 |
| 8 | УЗИ малого таза (трансабдоминально) | 1700 |
| 9 | УЗИ молочных желез | 2000 |
| 10 | УЗИ молочных желез с эластографией | 2200 |
| 11 | УЗИ мошонки | 2000 |
| 12 | УЗИ полового члена | 2000 |
| 13 | ТРУЗИ (предстательная железа) | 2000 |
| 14 | ТРУЗИ (предстательная железа с эластографией) | 2200 |
| 15 | УЗИ щитовидной железы | 1900 |
| УЗИ щитовидной железы с эластогафией | 2100 | |
| 16 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1800 |
| 17 | УЗИ мочевыделительной системы (почки и мочевой пузырь) | 1800 |
| 18 | Мочеточники | 500 |
| 19 | УЗИ лимфоузлов | 1500 |
| 20 | УЗИ лимфоузлов доп.зона | 450 |
| 21 | УЗИ лимфоузлов шеи | 1900 |
| 22 | УЗИ мягких тканей с ЦДК | 1700 |
| 23 | УЗИ мягких тканей доп. зона | 500 |
| 24 | УЗИ плечевых суставов | 1800 |
| 25 | УЗИ локтевых суставов | 1800 |
| 26 | УЗИ коленных суставов | 1800 |
| 27 | УЗИ тазобедренных суставов | 1800 |
| 28 | УЗИ лонного сочленения | 1700 |
| 29 | УЗИ голеностопных суставов | 1800 |
| 30 | УЗИ сосудов шеи | 1800 |
| 31 | УЗИ сосудов шеи и головного мозга | 2200 |
| 32 | УЗИ вен верхних, нижних конечностей | 1800 |
| 33 | УЗИ артерий верхних, нижних конечностей | 1800 |
| 35 | УЗИ шейки матки при беременности | 2000 |
| 37 | УЗИ беременность первый триместр (не скрининговые сроки) | 2500 |
| 38 | УЗИ беременность первый триместр (не скрининговые сроки) - 2 плода | 2800 |
| 39 | УЗИ беременность второй триместр (не скрининговые сроки) | 2800 |
| УЗИ беременность второй триместр (не скрининговые сроки)-2 плода | 3300 | |
| 40 | Фото 3D при беременности | 700 |
| 41 | Узи акушерское скрининг-1 (с 12 до 14 недель) | 3200 |
| 42 | Узи акушерское скрининг-1 (с 12 до 14 недель) - 2 плода | 3500 |
| 43 | Узи акушерское скрининг-2 | 3700 |
| 44 | Узи акушерское скрининг-2 - 2 плода | 4200 |
| 45 | КТГ плода | 1700 |
| 46 | Кровотоки при беременности | 2200 |
| 47 | УЗИ тазобедренных суставов у детей до 0-5 лет (на предмет дисплазии) | 1800 |
| 48 | Дуплексное сканирование аорты и ее ветвей | 2000 |
| 49 | Дуплексное сканирование сосудов брюшной полости | 2000 |
| 50 | Дуплексное сканирование сосудов почек | 2000 |
| 51 | УЗИ желудка, пищевода и 12-перстной кишки ДЕТЯМ от 0 до 16 лет | 1900 |
| 52 | УЗИ желчного пузыря с ПДФ (включая органы брюшной полости) | 2500 |
| 53 | Ультразвуковая ирригоскопия | 3000 |
| 54 | УЗИ вилочковой железы (тимус). Средостение | 1700 |
| 55 | УЗИ слюнных желез | 1900 |
| 56 | НСГ (нейросонография) | 1900 |
| 57 | Узи мочевого пузыря и уретро-везикального угла | 1700 |
| 58 | Узи тазового дна и пролапса внутренних половых органов | 1500 |
| 59 | УЗИ (ЭХО) сердца | 2300 |
| 60 | ЭКГ без нагрузки | 1200 |
| 61 | ЭКГ с нагрузкой | 1400 |
| 62 | Тонкоигольная пункционная биопсия щитовидной железы | 6000 |
| 63 | Эхогистеросальпингография | 6000 |
| 64 | Соногистерография | 3000 |
| 65 | Копия протокола исследования (в день приема) | 5 |
| 66 | Копия предыдущего протокола исследования (1шт) | 50 |
| 67 | Запись исследования на электронный носитель | 1500 |
ПОДГОТОВКА к УЗИ
Узи органов малого таза проводиться на 5-7 день с первого дня менструального цикла, если врач акушер-гинеколог не оговорил другие сроки.
Биофизический профиль матки проводиться на 19-23 день с начала менструального цикла.
Фолликулогенез:
- Первичный фолликулогенез проводится на 5-7 день с первого дня менструального цикла
- Повторный фолликулогенез – на 12-14 день и 21-23 день.
Ультразвуковое исследование при подозрении на инфильтративный эндометриоз (делается на 5-7 день от начала менструации, перед исследованием необходимо опорожнить кишечник (достаточно сходить в туалет, клизму не нужно), не мочиться 1,5-2 часа перед исследованием.
На расширенный протокол органов малого таза желательно опорожнить кишечник (достаточно сходить в туалет) не мочиться 1,5-2 часа перед исследованием.
ТРУЗИ (узи предстательной железы) необходимо опорожнить кишечник и не мочиться 1,5-2 часа перед исследованием.
Узи органов брюшной полости. Три дня диеты перед исследованием с исключением мучного, сладкого, молочного, свежих овощей и фруктов, газообразующих продуктов. В день исследования утром натощак , если обед или вечер 3-4 часа голода.
Узи мочевыделительной системы (почки и мочевой пузырь). Перед исследованием не мочиться 2-3 часа, либо за один час выпить 1 литр воды.
УЗИ желудка, пищевода и 12-перстной кишки. Три дня диеты перед исследованием с исключением мучного, сладкого, молочного, свежих овощей и фруктов, газообразующих продуктов. С собой нужно взять сок осветленный без мякоти.
УЗИ желчного пузыря с ПДФ. Три дня диеты перед исследованием с исключением мучного, сладкого, молочного, свежих овощей и фруктов, газообразующих продуктов. С собой нужно взять два яйца всмятку или жирную сметану.
Ультразвуковая ирригоскопия. Три дня диеты перед исследованием с исключением мучного, сладкого, молочного, свежих овощей и фруктов, газообразующих продуктов. Накануне исследования вечером порошок «Фортранс» – взрослым, согласно дозировке в инструкции для подготовки кишечника к исследованию. Либо очистительная клизма, производится до чистых вод. Натощак , если с утра или 6-8 часовой голодный промежуток. Для грудного ребенка- пропуск одного кормления (4-6 часов) За 1-3 часа до исследования – очистительная клизма (теплая вода без добавок) в возрастном объеме:
- 0-1 год: 100-200 мл.
- 3-7 лет: 500-700 мл.
- 7-12 лет: 1-1,5 л
- 12-18 лет: 1,5-2 л.
- Взрослые: 2-2,5 л.
Очищение производить до чистой воды, при необходимости несколько раз.
УЗИ тазового дна и пролапса внутренних половых органов. Перед исследованием 1.5-2 часа не мочиться.
