код | Наименование услуг | Цена, руб. |
---|---|---|
1 | УЗИ малого таза трансвагинально (простое) | 1800 |
2 | УЗИ малого таза трансвагинально (расширенное) | 2600 |
3 | УЗИ фолликулометрии (первичный прием) | 1800 |
4 | УЗИ фолликулометрии (повторный прием) | 1300 |
5 | Узи оценка рецептивности эндометрия | 2000 |
6 | Расширенный протокол УЗИ малого таза (Борисова ) | 2800 |
7 | УЗИ при подозрении на инфильтртивный эндометриоз (экспертное) | 3000 |
8 | УЗИ шейки матки при беременности | 2000 |
9 | УЗИ молочных желез | 1800 |
10 | УЗИ молочных желез с эластографией | 2000 |
11 | УЗИ мошонки | 1800 |
12 | УЗИ полового члена | 1800 |
13 | ТРУЗИ (предстательная железа) | 1800 |
14 | УЗИ щитовидной железы | 1700 |
15 | УЗИ малого таза (трансабдоминально) | 1500 |
16 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1600 |
17 | УЗИ мочевыделительной системы (почки и мочевой пузырь) | 1600 |
18 | Мочеточники | 500 |
19 | УЗИ лимфоузлов | 1100 |
20 | УЗИ лимфоузлов доп.зона | 450 |
21 | УЗИ лимфоузлов шеи | 1600 |
22 | УЗИ мягких тканей с ЦДК | 1200 |
23 | УЗИ мягких тканей доп. зона | 500 |
24 | УЗИ плечевых суставов | 1600 |
25 | УЗИ локтевых суставов | 1600 |
26 | УЗИ коленных суставов | 1600 |
27 | УЗИ тазобедренных суставов | 1600 |
28 | УЗИ лонного сочленения | 1300 |
29 | УЗИ голеностопных суставов | 1600 |
30 | УЗИ сосудов шеи | 1600 |
31 | УЗИ сосудов шеи и головного мозга | 2000 |
32 | УЗИ вен верхних, нижних конечностей | 1600 |
33 | УЗИ артерий верхних, нижних конечностей | 1600 |
34 | НСГ (нейросонография) | 1500 |
35 | УЗИ слюнных желез | 1800 |
36 | УЗИ вилочковой железы (тимус). Средостение | 1300 |
37 | УЗИ беременность первый триместр (не скрининговые сроки) | 2000 |
38 | УЗИ беременность первый триместр (не скрининговые сроки) - 2 плода | 2300 |
39 | УЗИ беременность второй триместр (не скрининговые сроки) | 2300 |
УЗИ беременность второй триместр (не скрининговые сроки)- 2 плода | 2600 | |
40 | Фото 3D при беременности | 500 |
Дуплексное сканирование сосудов брюшной полости | 1750 | |
41 | Дуплексное сканирование сосудов почек | 1750 |
42 | УЗИ тазобедренных суставов у детей до 0-5 лет (на предмет дисплазии) | 1600 |
43 | Дуплексное сканирование аорты и ее ветвей | 1750 |
44 | УЗИ желудка, пищевода и 12-перстной кишки ДЕТЯМ от 0 до 16 лет | 1650 |
45 | Запись исследования на электронный носитель | 1500 |
46 | УЗИ (ЭХО) сердца | 2000 |
47 | ЭКГ без нагрузки | 1000 |
48 | ЭКГ с нагрузкой | 1200 |
49 | Эхогистеросальпингография | 5000 |
50 | УЗИ желчного пузыря с ПДФ | 1600 |
51 | Ультразвуковая ирригоскопия | 2800 |
52 | Копия предыдущего протокола исследования (1шт) | 50 |
53 | Копия протокола исследования (в день приема) | 5 |
54 | Узи мочевого пузыря и уретро-везикального угла | 1500 |
55 | Узи акушерское скрининг-1 (с 12 до 14 недель) | 3000 |
56 | Узи акушерское скрининг-1 (с 12 до 14 недель) - 2 плода | 3500 |
57 | Узи акушерское скрининг-2 | 3200 |
58 | Узи акушерское скрининг-2 - 2 плода | 3700 |
59 | КТГ плода | 1500 |
60 | Кровотоки при беременности | 1800 |
61 | Узи тазового дна и пролапса внутренних половых органов | 1300 |
62 | Соногистерография | 2700 |
ПОДГОТОВКА к УЗИ
Узи органов малого таза проводиться на 5-7 день с первого дня менструального цикла, если врач акушер-гинеколог не оговорил другие сроки.
Биофизический профиль матки проводиться на 19-23 день с начала менструального цикла.
Фолликулогенез:
- Первичный фолликулогенез проводится на 5-7 день с первого дня менструального цикла
- Повторный фолликулогенез – на 12-14 день и 21-23 день.
Ультразвуковое исследование при подозрении на инфильтративный эндометриоз (делается на 5-7 день от начала менструации, перед исследованием необходимо опорожнить кишечник (достаточно сходить в туалет, клизму не нужно), не мочиться 1,5-2 часа перед исследованием.
На расширенный протокол органов малого таза желательно опорожнить кишечник (достаточно сходить в туалет) не мочиться 1,5-2 часа перед исследованием.
ТРУЗИ (узи предстательной железы) необходимо опорожнить кишечник и не мочиться 1,5-2 часа перед исследованием.
Узи органов брюшной полости. Три дня диеты перед исследованием с исключением мучного, сладкого, молочного, свежих овощей и фруктов, газообразующих продуктов. В день исследования утром натощак , если обед или вечер 3-4 часа голода.
Узи мочевыделительной системы (почки и мочевой пузырь). Перед исследованием не мочиться 2-3 часа, либо за один час выпить 1 литр воды.
УЗИ желудка, пищевода и 12-перстной кишки. Три дня диеты перед исследованием с исключением мучного, сладкого, молочного, свежих овощей и фруктов, газообразующих продуктов. С собой нужно взять сок осветленный без мякоти.
УЗИ желчного пузыря с ПДФ. Три дня диеты перед исследованием с исключением мучного, сладкого, молочного, свежих овощей и фруктов, газообразующих продуктов. С собой нужно взять два яйца всмятку или жирную сметану.
Ультразвуковая ирригоскопия. Три дня диеты перед исследованием с исключением мучного, сладкого, молочного, свежих овощей и фруктов, газообразующих продуктов. Накануне исследования вечером порошок «Фортранс» – взрослым, согласно дозировке в инструкции для подготовки кишечника к исследованию. Либо очистительная клизма, производится до чистых вод. Натощак , если с утра или 6-8 часовой голодный промежуток. Для грудного ребенка- пропуск одного кормления (4-6 часов) За 1-3 часа до исследования – очистительная клизма (теплая вода без добавок) в возрастном объеме:
- 0-1 год: 100-200 мл.
- 3-7 лет: 500-700 мл.
- 7-12 лет: 1-1,5 л
- 12-18 лет: 1,5-2 л.
- Взрослые: 2-2,5 л.
Очищение производить до чистой воды, при необходимости несколько раз.
УЗИ тазового дна и пролапса внутренних половых органов. Перед исследованием 1.5-2 часа не мочиться.