прайс на Онкомаркеры
№ теста | Наименование | Срок | Цена, руб. |
69 ОБС | Онкориск мужской (ПСА, общ и свободный) | 1 | 1050 |
103 | ПСА общий (Простатический специфический антиген общий, Prostate-specific antigen total, PSA total) | 1 | 520 |
141 | РЭА | 1 | 650 |
142 | Са 15-3 (Углеводный антиген 15-3, СА 15-3) | 1 | 750 |
143 | Са-125 (Углеводный антиген 125, СА 125) | 1 | 680 |
144 | СА 19-9 (Углеводный антиген) | 1 | 790 |
166 | СА 72-4 9Углеводный антиген) | до 3 | 820 |
ROMA1 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщины до менопаузы) | до 2 | 1950 |
ROMA2 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщины после менопаузы) | до 2 | 1950 |
1281 | НЕ4 | 1 | 1050 |
124ГП | наследственные случаи рака молочной железы или яичников, гены BRCA 1 BRCA 2( заключение генетика) | до 13 | 4550 |
124 ГП/БЗ | наследственные случаи рака молочной железы или яичников, гены BRCA 1 BRCA 2( без заключение генетика) | до 10 | 4080 |
118ГП | Опасность при приеме оральных контрацептивов (гены F2, F5) | до 10 | 1810 |
118ГП/БЗ | Опасность при приеме оральных контрацептивов (гены F2,F5) | до 7 | 1640 |
1296 | SССА (Антиген плоскоклеточной карциномы) | до 7 | 1900 |
Скидка на анализы не распространяется!