Половые инфекции ПЦР
| Наименование услуг | Срок исполнения | Цена, руб. |
| Гонококк (Нейссерия гонореи) – ДНК | 7 | 300 |
| Трихомонада вагиналис – ДНК | 7 | 300 |
| Хламидия трахоматис – ДНК | 7 | 300 |
| Микоплазма хоминис – ДНК | 7 | 300 |
| Микоплазма гениталиум – ДНК | 7 | 300 |
| Уреаплазма PARVO – ДНК | 7 | 300 |
| Уреаплазма уреалитикум (Т960) – ДНК | 7 | 300 |
| Гарднерелла вагиналис – ДНК | 7 | 300 |
Грибы ПЦР
| Наименование услуг | Срок исполнения | Цена, руб. |
| Кандида альбиканс – ДНК | 7 | 300 |
Герпесвирусные инфекции-ПЦР
| Наименование услуг | Срок исполнения | Цена, руб. |
| Вирус простого герпеса 1/2 типа – ДНК | 7 | 350 |
| Цитомегаловирус – ДНК | 7 | 300 |
| Вирус герпеса 6 типа – ДНК | 7 | 300 |
| Вирус Эпштейна-Барр -ДНК | 7 | 300 |
| Герпесвирус Зостер-ДНК | 7 | 300 |
Папилломавирусы ПЦР
| Наименование услуг | Срок исполнения | Цена, руб. |
| Вирус папилломы человека 16/18 типов – ДНК | 7 | 430 |
| Вирус папилломы человека – ДНК (общ ген) | 7 | 600 |
| Вирус папилломы человека 6/11,44типов – ДНК ( тест 399) | 7 | 430 |
| Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска – ДНК ( 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 42, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, типы) (тест 313) с типированием-ДНК | 10 | 1000 |
| Скрининг микрофлоры урогенитального тракта (13+КВМ) | 7 | 2200 |
| ВПЧ скрининг (4+КВМ)-ДНК | 7 | 650 |
| Типирование ВПЧ (21+КВМ)-ДНК | 7 | 2500 |
| Фемофлор (17+КВМ) | 7 | 2500 |
| Фемофлор (9+КВМ) тест 33 13 | 7 | 1550 |
| ВПЧ расширенный скрининг (15+КВМ) тест 377 | 7 | 1100 |
| Выявление возбудителей ИППП (7+КВМ) тест 383 | 7 | 1300 |
