Общеклинические исследования крови
№ теста | Наименование услуг | Срок | Цена, руб. |
Забор крови на анализ | 150 | ||
1515 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкодерма, СОЭ | 1 | 540 |
1555 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови | 2 | 600 |
5 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (Complete Blood Count, CBC) | 1 | 210 |
119 | Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count)* | 1 | 210 |
150 | Ретикулоциты (Reticulocytes) | до 3 | 270 |
139 | СОЭ (Скорость Оседания Эритроцитов, ESR) | 1 | 160 |
911 | Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови* | 2 | 280 |
93 | Группа крови (Blood group, АВ0) | до 3 | 220 |
94 | Резус-принадлежность (Rh-factor, Rh) | до 3 | 220 |
140 | Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | до 3 | 500 |
Скидка на анализы не распространяется!