прайс на Исследования на TORCH-Инфекции
№ теста | Наименование услуги | Срок | Цена, руб. |
122 | Анти HSV-1,2 IgG | 1 | 500 |
123 | Анти HSV-1,2 IgM | до 3 | 520 |
264 | Анти-Ureaplasma IgG | до 4 | 530 |
80 | Анти-toxo IgG | 1 | 440 |
81 | Анти-toxo IgM | 1 | 570 |
82 | Анти-CMV IgG | 1 | 420 |
83 | Анти-CMV IgM | 1 | 540 |
84 | Анти-Rubella IgG | 1 | 440 |
85 | Анти-Rubella IgM | 1 | 570 |
105 | Анти-Chlamydia IgA | до 4 | 540 |
106 | Анти-Chlamydia IgG | до 4 | 540 |
180 | Анти-Mycoplasma IgG | до 4 | 550 |
133 | Анти-Helicobacter pylori IgG | 1 | 480 |
256 | Анти-Varicella IgG | до 3 | 600 |
257 | Анти-Varicella IgM | до 3 | 670 |
68 | Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 (HIV Ag/Ab Combo) | до 2 | 330 |
69 | Сифилис RPR – антикардиолипиновый тест (Syphilis RPR (Rapid Plasma Reagins), Аnticardiolipin Тest) | до 3 | 340 |
70 | Aнтитела классов IgM и IgG к Treponema pallidum, суммарно (Anti-Treponema pallidum IgM, IgG, Total) | 1 | 450 |
1169 | Реакция Вассермана (RW) на сифилис (комплекс серологических реакций на сифилис) (Wassermann Reaction (RW), Wassermann Test) | 10 | 620 |
73 | HBs-антиген вируса гепатита В (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген), качественный тест (HBsAg, Hepatitis В Surface Antigen, Qualitative) | до 2 | 320 |
74 | HBе-антиген вируса гепатита В (Hepatitis Be Antigen, HBeAg) | до 2 | 450 |
76 | Антитела класса IgM к HB-core антигену вируса гепатита B (Anti-HBc IgM Antibodies to Hepatitis B Core Antigen; HBV Core Antibodies IgM) | до 2 | 570 |
87 | HBs-антиген вируса гепатита В (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген), количественный тест (HBsAg, Hepatitis В Surface Antigen, Quantitative) | до 3 | 1150 |
79 | Антитела к вирусу гепатита C класса IgM и IgG (anti – HCV total) | до 2 | 360 |
321СВ | Вирус гепатита С, определение РНК (HCV-RNA, qualitative) | до 5 | 640 |
232 | Антитела класса IgG к антигенам токсокар (anti-Toxocara IgG) | до 4 | 500 |
Скидка на анализы не распространяется!