прайс на Исследование параметров гемостаза
| № теста | Наименование | Срок | Цена, руб. |
| 1 | Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время (АЧТВ (АПТВ), кефалин-каолиновое время) (Activated Partial Thromboplastin Time, APTT) | 1 | 180 |
| 2 | Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR) | 1 | 270 |
| 3 | Фибриноген (Fibrinogen) | 1 | 220 |
| 4 | Антитромбин,% активности | 1 | 350 |
| 164 | Д-димер | 1 | 1150 |
| 1155 | Протромбиновый индекс (ПТИ) (Prothrombin Index, PTI) | 1 | 170 |
| 194 | Тромбиновое время (ТВ) (Thrombin Time, TT) | 1 | 250 |
| 259 | Коагулогический скрининг параметров гемостаза (ПТВ, МНО, АЧТВ, РФМК, фибриноген) | 1 | 750 |
Скидка на анализы не распространяется!
