прайс на Гормональные исследования
| № теста | Наименование | Срок | Цена, руб. |
| 99 | Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ, Growth hormone, GH) | 1 | 560 |
| 174 | Соматомедин-С (Инсулиноподобный фактор роста I, ИФР-1; Insulin-like growth factor I, IGF-1) | 1 | 980 |
| 56 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 1 | 360 |
| 54 | Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий, Total Thyroxine, TT4) | 1 | 420 |
| 55 | Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) | 1 | 400 |
| 1144 | АМГ (Антимюллеров гормон) | до 4 | 1250 |
| 52 | Трийодтиронин общий (Т3 общий, Total Triiodthyronine, TT3) | 1 | 420 |
| 53 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный, Free Triiodthyronine, FT3) | 1 | 400 |
| 102 | Паратиреоидный гормон (ПТГ) | до 3 | 700 |
| 100 | АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин, Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | 1 | 770 |
| 62 | Эстрадиол (E2, Estradiol) | 1 | 450 |
| 63 | Прогестерон (Progesterone) | 1 | 450 |
| 64 | Тестостерон (Testosterone) | 1 | 450 |
| 169 | Свободный тестостерон (Free Testosterone) | до 8 | 880 |
| 149 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin, SHBG) | 1 | 480 |
| 171 | Кальцитонин (Calcitonin) | до 3 | 780 |
| 172 | Инсулин (Insulin) | 1 | 560 |
| 11HOMA | Оценка инсулинорезистентности | 1 | 780 |
| 58 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid peroxidase autoantibodies) | 1 | 470 |
| 199 | АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ, TSH receptor autoantibodies) | до 7 | 1440 |
| 154 | 17-ОН прогестерон (17-ОП) | до 5 | 580 |
| 101 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДГЭА) (Dehydroepiandrosterone Sulfate, DHEA-S) | 1 | 450 |
| 59 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) (Follicle | 1 | 450 |
| 60 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) (Luteinizing Hormone, LH) | 1 | 450 |
| 61 | Пролактин (Prolactin) | 1 | 450 |
| 65 | Кортизол (Гидрокортизон) (Cortisol, Hydrocortisone) | 1 | 480 |
| 66 | ХГЧ | 1 | 450 |
| 57 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 1 | 480 |
| 76 ОБС | Щитовидная железа: скрининг (ТТГ, АТ-ТПО, Т4св.) | 1 | 1200 |
| 94 ОБС | Проблемы веса (HbAc,Глюкоза,Холест.,ЛПВП,ЛПНП,Триглиц.,ТТГ,Пролактин,Кортизол,Лептин) | 7 | 3450 |
Скидка на анализы не распространяется!
