Прайс на Биохимические исследования крови
| № теста | Наименование теста | Срок | Цена, руб. |
| 18 | Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | 1 | 420 |
| 16 | Глюкоза (Glucose) | 1 | 200 |
| 8 | АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) | 1 | 210 |
| 9 | АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | 1 | 210 |
| 11 | Альфа-Амилаза (Диастаза, Alfa-Amylase) | 1 | 260 |
| 13 | Билирубин общий (Bilirubin total) | 1 | 210 |
| 14 | Билирубин прямой (билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct | 1 | 210 |
| 10 | Альбумин (Albumin) | 1 | 230 |
| 15 | Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ) | 1 | 210 |
| 28 | Общий белок (Protein total) | до 3 | 210 |
| 29 | Белковые фракции | до 3 | 230 |
| 22 | Креатинин (Creatinine) | 1 | 210 |
| 23 | Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза) | до 2 | 360 |
| 26 | Мочевина (Urea) | 210 | |
| 27 | Мочевая кислота (Uric acid) | 1 | 210 |
| 43 | С-реактивный белок (СРБ, CRP) | 1 | 360 |
| 44 | Ревматоидный фактор (РФ) | 1 | 420 |
| 48 | Железо | 1 | 230 |
| 51 | Ферритин (Ferritin) | до 2 | 560 |
| 218 | Холестерин ЛПОНП (Холестерин липопротеинов очень низкой плотности, ЛПОНП) (Very Low-Density Lipoprotein Cholesterol, VLDL Сholesterol) | 1 | 460 |
| 30 | Триглицериды (Triglycerides) | 1 | 230 |
| 31 | Холестерин общий (Холестерин, Cholesterol total) | 1 | 230 |
| 32 | Холестерин ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, ЛПВП, α-холестерин) (High-Density Lipoprotein Cholesterol, HDL Cholesterol) | 1 | 240 |
| 33 | Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL, β-холестерин) | 1 | 210 |
| 35 | Фосфотаза кислая | 1 | 210 |
| 36 | Фосфотаза щелочная | 1 | 220 |
| 37 | Кальций (Са) | 1 | 220 |
| 165 | Кальций ионизированный (Ca++, Calcium ionized) | до 3 | 380 |
| 39 | Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride) | до 2 | 330 |
| 40 | Магний (Мg, Magnesium) | до 2 | 280 |
| 41 | Фосфор неорганический (P, Phosphorus) | 1 | 230 |
| 54 ОБС | Липидный скрининг (Холест.,ЛПВП.ЛПНП,Триглиц.,Инд.атерогенности) | 1 | 1050 |
| 74 ОБС | Биохимия крови мин.профиль (АлАТ,АсАТ,Бил.общ. и прямой, ГГТ,Глюкоза,Фосф.щел.,Общ.белок,Белк.фракции,Креатинин,Мочевина,Холест.,K/Na/Cl) | 3 | 2800 |
| 117 | Витамин В12 | до 3 | 650 |
| 148 | С-пептид | 1 | 520 |
| 928 | 25-ОН витамин D | до 3 | 1950 |
| 171 | Кальцитонин | до 3 | 780 |
| 50 | Трансферрин | 1 | 550 |
| B-INPL | Билирубин непрямой | 1 | Б/пл |
Скидка на анализы не распространяется!
